Aus LdV
Übersetzung von:rmg:Q11_Mathematik
|
A cada tarjeta con un valor de x hay una tarjeta con un valor redondeado de la tasa local de cambio de f en x.
Controla su solución dejando pasear la tangente por encima de la gráfica.
| A | x1 = -2 | m = -5
|
| B | x2 = -1 | m = 1,6
|
| C | x3 = 0 | m = 2,7
|
| D | x4 = 1 | m = 0,9
|
| E | x5 = 1,4 | m = 0
|
| F | x6 = 2 | m = -1,5
|
| G | x8 = 3 | m = -2,1
|
|
|
|
|
applet geogebra